J/A+A/579/A113 BR light curves of GJ1214b (Nascimbeni+, 2015)

J/A+A/579/A113/b2.dat LBT/LBC Bessel B light curve of GJ1214b (2012/05/17) (64 records)

BJD
d
mag (e)
mag
2456064.867416033-0.00163 0.00103
2456064.869186033-0.00135 0.00103
2456064.870236032 0.00029 0.00103
2456064.871306032 0.00134 0.00103
2456064.872396032 0.00049 0.00104
2456064.873446032-0.00097 0.00103
2456064.874516032-0.00062 0.00104
2456064.875596032 0.00003 0.00104
2456064.876656032 0.00007 0.00104
2456064.877716032 0.00072 0.00104
2456064.878786033-0.00003 0.00103
2456064.879886033 0.00222 0.00104
2456064.880996032-0.00004 0.00103
2456064.882146033 0.00121 0.00104
2456064.883196033-0.00114 0.00104
2456064.885226032 0.00095 0.00104
2456064.886286032-0.00060 0.00104
2456064.887336032 0.00024 0.00104
2456064.888416032 0.00179 0.00105
2456064.889476032 0.00294 0.00104
2456064.890556032 0.00378 0.00104
2456064.891636032 0.00783 0.00105
2456064.892676032 0.01117 0.00105
2456064.893726032 0.01452 0.00105
2456064.894766032 0.01407 0.00105
2456064.895846033 0.01591 0.00105
2456064.896926032 0.01636 0.00106
2456064.897986033 0.01701 0.00106
2456064.899066032 0.01685 0.00106
2456064.900136033 0.01810 0.00105
2456064.901206032 0.01875 0.00105
2456064.902836032 0.01832 0.00105
2456064.903906032 0.01847 0.00105
2456064.905016033 0.01871 0.00105
2456064.906086032 0.02066 0.00105
2456064.907146032 0.02081 0.00105
2456064.908216032 0.01986 0.00106
2456064.909296033 0.02240 0.00105
2456064.910356032 0.01955 0.00105
2456064.911446033 0.02130 0.00107
2456064.912536032 0.01914 0.00106
2456064.913626032 0.01939 0.00105
2456064.914676032 0.01854 0.00106
2456064.915766032 0.01708 0.00107
2456064.916866032 0.01543 0.00107
2456064.917946032 0.01218 0.00107
2456064.919026033 0.01003 0.00107
2456064.920586032 0.00900 0.00107
2456064.921626032 0.00654 0.00109
2456064.922696033 0.00269 0.00107
2456064.923756032 0.00244 0.00107
2456064.924806032 0.00088 0.00107
2456064.925866032 0.00073 0.00108
2456064.926946032-0.00032 0.00108
2456064.928016033-0.00008 0.00107
2456064.929076032 0.00087 0.00107
2456064.930126032 0.00041 0.00108
2456064.931176032-0.00114 0.00108
2456064.932246032-0.00069 0.00108
2456064.933316032-0.00135 0.00108
2456064.934376033-0.00140 0.00109
2456064.935456032-0.00055 0.00109
2456064.936516033 0.00009 0.00110
2456064.938166033 0.00047 0.00111