J/A+A/579/A113 BR light curves of GJ1214b (Nascimbeni+, 2015)

J/A+A/579/A113/r2.dat LBT/LBC Bessel R light curve of GJ1214b (2012/05/17) (123 records)

BJD
d
mag (e)
mag
2456064.868426032-0.00007 0.00036
2456064.868966032-0.00087 0.00036
2456064.869526032 0.00053 0.00036
2456064.870066032 0.00003 0.00036
2456064.870626032-0.00019 0.00036
2456064.871166032-0.00019 0.00036
2456064.871726032-0.00029 0.00036
2456064.872266032 0.00021 0.00036
2456064.872826032 0.00001 0.00036
2456064.873366032-0.00059 0.00036
2456064.873926032 0.00001 0.00036
2456064.874476032-0.00049 0.00036
2456064.875026032-0.00149 0.00036
2456064.875586032 0.00021 0.00036
2456064.876146032-0.00009 0.00036
2456064.876686032-0.00029 0.00036
2456064.877246032-0.00029 0.00036
2456064.877806033-0.00039 0.00036
2456064.878356033 0.00051 0.00036
2456064.878906033-0.00019 0.00036
2456064.879456033-0.00009 0.00036
2456064.880016033-0.00029 0.00036
2456064.880566033 0.00001 0.00036
2456064.881116033-0.00029 0.00036
2456064.881666033 0.00023 0.00036
2456064.882236032 0.00013 0.00036
2456064.882786032 0.00073 0.00036
2456064.883336032 0.00013 0.00036
2456064.884366032 0.00063 0.00036
2456064.884906033 0.00004 0.00036
2456064.885466032-0.00016 0.00036
2456064.886006033 0.00034 0.00036
2456064.886566032 0.00074 0.00036
2456064.887116032-0.00026 0.00036
2456064.887666032-0.00004 0.00036
2456064.888216032-0.00024 0.00036
2456064.888766032 0.00136 0.00036
2456064.889316032 0.00118 0.00036
2456064.889866032 0.00338 0.00036
2456064.890416032 0.00458 0.00036
2456064.890966032 0.00780 0.00036
2456064.891516032 0.00830 0.00036
2456064.892066032 0.01130 0.00036
2456064.892626032 0.01241 0.00036
2456064.893176032 0.01321 0.00036
2456064.893716032 0.01373 0.00036
2456064.894276032 0.01423 0.00036
2456064.894816032 0.01513 0.00037
2456064.895376032 0.01525 0.00037
2456064.895916033 0.01455 0.00037
2456064.896476032 0.01557 0.00037
2456064.897026032 0.01607 0.00037
2456064.897566033 0.01678 0.00037
2456064.898126032 0.01698 0.00037
2456064.898666033 0.01680 0.00037
2456064.899226032 0.01680 0.00037
2456064.899786032 0.01732 0.00037
2456064.900336032 0.01774 0.00037
2456064.900896032 0.01764 0.00037
2456064.901996032 0.01815 0.00037
2456064.902536032 0.01907 0.00037
2456064.903096032 0.01819 0.00037
2456064.903636032 0.01849 0.00037
2456064.904206032 0.01830 0.00037
2456064.904756032 0.01872 0.00037
2456064.905306032 0.01872 0.00037
2456064.905866032 0.01864 0.00037
2456064.906416032 0.01896 0.00037
2456064.906966032 0.01947 0.00037
2456064.907526033 0.01817 0.00037
2456064.908076033 0.01949 0.00037
2456064.908646032 0.01931 0.00037
2456064.909216032 0.01963 0.00037
2456064.909786033 0.01854 0.00037
2456064.910336033 0.01864 0.00037
2456064.910886033 0.01886 0.00037
2456064.911436033 0.01918 0.00037
2456064.911986033 0.01880 0.00037
2456064.912536032 0.01811 0.00037
2456064.913076032 0.01943 0.00037
2456064.913646033 0.01855 0.00037
2456064.914206032 0.01747 0.00037
2456064.914746033 0.01728 0.00037
2456064.915306032 0.01680 0.00037
2456064.915846033 0.01632 0.00037
2456064.916406032 0.01683 0.00037
2456064.916946033 0.01434 0.00037
2456064.917516032 0.01407 0.00037
2456064.918066032 0.01279 0.00037
2456064.918626032 0.01160 0.00037
2456064.919726032 0.01104 0.00037
2456064.920276032 0.00986 0.00037
2456064.920836032 0.00927 0.00038
2456064.921376032 0.00819 0.00037
2456064.921926032 0.00581 0.00037
2456064.922476032 0.00413 0.00037
2456064.923026032 0.00266 0.00037
2456064.923576032 0.00158 0.00037
2456064.924136032 0.00110 0.00037
2456064.924706032-0.00019 0.00037
2456064.925256032-0.00015 0.00037
2456064.925796032 0.00016 0.00038
2456064.926356032 0.00028 0.00037
2456064.926896032 0.00010 0.00038
2456064.927446032-0.00037 0.00037
2456064.927996032 0.00005 0.00037
2456064.928546032 0.00037 0.00037
2456064.929116033 0.00070 0.00038
2456064.929666033-0.00028 0.00038
2456064.930226032 0.00044 0.00038
2456064.930766033-0.00013 0.00038
2456064.931326032 0.00039 0.00038
2456064.931876032-0.00037 0.00038
2456064.932426032 0.00034 0.00038
2456064.932976033-0.00022 0.00038
2456064.933536032-0.00051 0.00038
2456064.934076033 0.00103 0.00038
2456064.934636032 0.00065 0.00038
2456064.935176033-0.00022 0.00038
2456064.935736032-0.00060 0.00038
2456064.936336033-0.00017 0.00038
2456064.937306033-0.00031 0.00038
2456064.937846032-0.00070 0.00038