O.A. Abruzzo
OrgUnit's Researchers publications
(Workgroup Publication)
Author
Date issued
- 147 2020 - 2024
- 344 2010 - 2019
- 25 2000 - 2009
Journal
- 84 astronomy & astrophysics
- 75 monthly notices of the royal astronomical society
- 68 the astrophysical journal
- 10 vizier online data catalog
- 9 memorie della societa astronomica italiana
- 9 the astrophysical journal letters
- 8 universe
- 7 physical review c
- 7 the astronomical journal
- 5 grb coordinates network
- . next >
Fulltext
- 417 with fulltext
- 31 no fulltext
Results 1-20 of 516 (Search time: 0.011 seconds).
Issue Date | Title | Author(s) | Fulltext | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | Strategie di comunicazione su TikTok per “Macchine del Tempo”, la mostra dell’INAF: numeri e risultati | LEONARDI, Laura ; FERRONI, Eleonora ; MALASPINA, MARCO | open |
2 | 2024 | Macchine del Tempo Un progetto per raccontare l’Astrofisica al Pubblico e alla Scuola | BOCCATO, Caterina ; ALOISIO, Francesca Maria ; FERRONI, Eleonora ; GIACOMINI, LIVIA ; MIGNONE, CLAUDIA ; NICHELLI, Elisa ; SCAFFIDI ABBATE, ALESSANDRA ; VARANO, Stefania | open |
3 | 2023 | XP templates spectra fro crowded field analysis | Hidalgo,S.; PIERSIMONI, Anna Marina ; DE LUISE, Fiore | mixedopen |
4 | 2023 | Macchine del Tempo/Time Machines Concept per la realizzazione di una grande mostra INAF nella città di Roma | ALOISIO, Francesca Maria ; BOCCATO, Caterina ; FERRONI, Eleonora ; COERO BORGA, Davide ; MIGNONE, CLAUDIA ; GALLIANI, MARCO ; MALASPINA, MARCO ; NICHELLI, Elisa ; RICCIARDI, SARA ; VARANO, Stefania ; D'Alessio, F. ; Giacomini, L. ; Sandrelli, S. ; Alessio Scaboro; Cermela Russo; Alessia Catania | open |
5 | 2023 | Un questionario strutturato per gestire le richieste ricevute dall’Ufficio Stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica | MIGNONE, CLAUDIA ; ALOISIO, Francesca Maria ; FERRONI, Eleonora ; GALLIANI, MARCO | open |
6 | 2023 | LA BRAND IDENTITY INAF Linee guida per un corretto utilizzo dell’identità visiva e verbale | FERRONI, Eleonora ; ALOISIO, Francesca Maria ; COERO BORGA, Davide ; GALLIANI, MARCO ; MALASPINA, MARCO ; MIGNONE, CLAUDIA | open |
7 | 2023 | IAU Office of Astronomy for Education, OAE Center Italy - Annual Report 2021 | SANDRELLI, Stefano ; RICCIARDI, SARA ; VARANO, STEFANIA ; GIACOMINI, LIVIA ; ZANAZZI, Alessandra ; ZANELLA, Anita ; MIGNONE, CLAUDIA ; BOCCATO, Caterina ; EL YAZIDI, MAYSSA ; LEONI, Riccardo ; FILIPPELLI, Gianluigi ; DI CARLO, Elisa ; VALIANTE, ROSA ; DEL MORO, DARIO ; GIOBBI, GIULIANA | open |
8 | 2023 | Geology of the Imdr Regio area of Venus | LOPEZ, IVAN; Martin, Lucia; D'INCECCO, Piero ; Lang, Nicholas P.; DI ACHILLE, Gaetano | open |
9 | 2023 | Morphostructural mapping of Borealis Planitia, Mercury | CARDINALE, MARCO ; David A. Vaz; D'INCECCO, Piero ; Nicola Mari; Justin Filiberto; Gabriel L. Eggers; DI ACHILLE, Gaetano | open |
10 | 2023 | Cinque anni di Media Inaf: report 2015-2019 | MALASPINA, MARCO ; ALOISIO, Francesca Maria ; CARBOGNANI, Albino ; COERO BORGA, Davide ; FERRONI, Eleonora ; FIASCONARO, Giuseppe ; GALLIANI, MARCO ; NICHELLI, Elisa ; PARISINI, STEFANO ; SANDRI, MAURA ; SOLETTA, PAOLO ; SPIGA, Rossella ; LEONARDI, Laura | open |
11 | 2023 | Impact of newly measured 26Al(n, p)26Mg and 26Al(n, α)23Na reaction rates on the nucleosynthesis of 26Al in stars | Battino, Umberto; Lederer-Woods, Claudia; Pignatari, Marco; Soós, Benjámin; Lugaro, Maria; VESCOVI, Diego ; CRISTALLO, Sergio ; Woods, Philip J.; Karakas, Amanda | open |
12 | 2023 | PIANO DI PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 Attività di Comunicazione istituzionale e Public engagement | ALOISIO, Francesca Maria ; BOCCATO, Caterina ; COERO BORGA, Davide ; FERRONI, Eleonora ; GALLIANI, MARCO ; MIGNONE, CLAUDIA ; MALASPINA, MARCO | open |
13 | 2023 | Advances and new ideas for neutron-capture astrophysics experiments at CERN n_TOF | Domingo-Pardo, C.; Babiano-Suarez, V.; Balibrea-Correa, J.; Caballero, L.; Ladarescu, I.; Lerendegui-Marco, J.; Tain, J. L.; Tarifeño-Saldivia, A.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Altieri, S.; Pirovano, E.; Plaza, J.; Pomp, S.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Romanets, Y.; Rubbia, C.; Amaducci, S.; Sánchez, A.; Sabaté-Gilarte, M.; Schillebeeckx, P.; Schumann, D.; Sekhar, A.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Stamati, M.; Sturniolo, A.; Tagliente, G.; Andrzejewski, J.; Tarrío, D.; Torres-Sánchez, P.; Turko, J.; Urlass, S.; Vagena, E.; Valenta, S.; Variale, V.; Vaz, P.; Vecchio, G.; VESCOVI, Diego ; Bacak, M.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, T.; Woods, P. J.; Wright, T.; Zarrella, R.; Žugec, P.; n TOF Collaboration; Beltrami, C.; Bennett, S.; Bernardes, A. P.; Berthoumieux, E.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Caamaño, M.; Calviño, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Casanovas, A.; Cerutti, F.; CESCUTTI, Gabriele ; Chasapoglou, S.; Chiaveri, E.; Chiera, N. M.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Console Camprini, P.; Cortés, G.; A. Cortés-Giraldo, M.; Cosentino, L.; CRISTALLO, Sergio ; Dellmann, S.; Di Castro, M.; Di Maria, S.; Diakaki, M.; Dietz, M.; Dressler, R.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Fargier, S.; Fernández, B.; Fernández-Domínguez, B.; Finocchiaro, P.; Fiore, S.; García-Infantes, F.; Gawlik-Ramiega, A.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; González-Romero, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Heyse, J.; Hillman, W.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Käppeler, F.; Kaur, G.; Kimura, A.; Knapová, I.; Köster, U.; Kokkoris, M.; Krtička, M.; Kyritsis, N.; Lederer-Woods, C.; Lerner, G.; Manna, A.; Martínez, T.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Milazzo, P. M.; Mönch, I.; Mucciola, R.; Murtas, F.; Musacchio-Gonzalez, E.; Musumarra, A.; Negret, A.; Pérez de Rada, A.; Pérez-Maroto, P.; Patronis, N.; Pavón-Rodríguez, J. A.; Pellegriti, M. G.; Perkowski, J.; Petrone, C. | open |
14 | 2023 | Measurement of the Se77(n,γ) cross section up to 200 keV at the n_TOF facility at CERN | Sosnin, N. V.; Lederer-Woods, C.; Krtička, M.; Garg, R.; Dietz, M.; Bacak, M.; Barbagallo, M.; Battino, U.; CRISTALLO, Sergio ; Damone, L. A.; Diakaki, M.; Quesada, J. M.; Radeck, D.; Ramos-Doval, D.; Rauscher, T.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Rubbia, C.; Sabaté-Gilarte, M.; SAXENA, AAYUSH ; Schillebeeckx, P.; Heinitz, S.; Schumann, D.; Smith, A. G.; Stamatopoulos, A.; Tain, J. L.; Talip, T.; Tarifeño-Saldivia, A.; Tassan-Got, L.; Torres-Sánchez, P.; Tsinganis, A.; Ulrich, J.; Macina, D.; Urlass, S.; Vannini, G.; Variale, V.; Vaz, P.; Ventura, A.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Woods, P. J.; Wright, T.; Mastromarco, M.; Žugec, P.; Mingrone, F.; Murphy, A. St. J.; Tagliente, G.; Valenta, S.; VESCOVI, Diego ; Aberle, O.; Alcayne, V.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Bécares, V.; Babiano-Suarez, V.; Bečvář, F.; Bellia, G.; Berthoumieux, E.; Billowes, J.; Bosnar, D.; Brown, A.; Busso, M.; Caamaño, M.; Caballero, L.; Calviño, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Casanovas, A.; Cerutti, F.; Chen, Y. H.; Chiaveri, E.; Colonna, N.; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Fernández-Domínguez, B.; Ferrari, A.; Finocchiaro, P.; Göbel, K.; Gawlik-Ramięga, A.; Gilardoni, S.; Glodariu, T.; Gonçalves, I. F.; González-Romero, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Harada, H.; Heyse, J.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Käppeler, F.; Kadi, Y.; Kimura, A.; Kivel, N.; Kokkoris, M.; Kurtulgil, D.; Ladarescu, I.; Leeb, H.; Lerendegui-Marco, J.; Lo Meo, S.; Lonsdale, S. J.; Manna, A.; Martínez, T.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Matteucci, F.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Musumarra, A.; Negret, A.; Nolte, R.; Ogállar, F.; Oprea, A.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Perkowski, J.; PIERSANTI, Luciano ; Porras, I.; Praena, J. | open |
15 | 2023 | The Gaia-ESO survey: Placing constraints on the origin of r-process elements | VAN DER SWAELMEN, Mathieu Benoit Jean ; Viscasillas Vázquez, C.; CESCUTTI, Gabriele ; MAGRINI, Laura ; CRISTALLO, Sergio ; VESCOVI, Diego ; RANDICH, Maria Sofia ; Tautvaišienė, G.; Bagdonas, V.; Bensby, T.; Bergemann, M.; BRAGAGLIA, Angela ; Drazdauskas, A.; Jiménez-Esteban, F.; Guiglion, G.; Korn, A.; Masseron, T.; Minkeviiūtė, R.; Smiljanic, R.; Spina, L.; Stonkutė, E.; ZAGGIA, Simone | open |
16 | 2022 | Photometry and astrometry with JWST -- I. NIRCam Point Spread Functions and the first JWST colour-magnitude diagrams of a globular cluster | Nardiello, D.; Bedin, L. R. ; Burgasser, A.; Salaris, M.; CASSISI, Santi ; Griggio, M.; Scalco, M. | open |
17 | 2022 | Signature of a chemical spread in the open cluster M37 | Griggio, M.; Salaris, M.; CASSISI, Santi ; Pietrinferni, A.; Bedin, L. R. | open |
18 | 2022 | Astro-photometric study of M37 with Gaia and wide-field ugi-imaging | Griggio, M.; BEDIN, Luigi ; Raddi, R.; Reindl, N.; TOMASELLA, Lina ; Scalco, M.; Salaris, M.; CASSISI, Santi ; Ochner, P.; Ciroi, S.; Rosati, P.; Nardiello, D.; Anderson, J.; Libralato, M.; Bellini, A.; VALLENARI, Antonella ; Spina, L.; Pedani, M. | open |
19 | 2022 | Bottom-up dust nucleation theory in oxygen-rich evolved stars I. Aluminium oxide clusters | David Gobrecht; John M. C. Plane; Stefan T. Bromley; Leen Decin; CRISTALLO, Sergio ; Sanjay Sekaran | open |
20 | 2022 | The updated BaSTI stellar evolution models and isochrones. III. White Dwarfs | Maurizio Salaris; CASSISI, Santi ; PIETRINFERNI, Adriano ; Sebastian Hidalgo | open |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by