Researcher Profile Statistics: GRASSI, Davide
Geo Map
Region
#
NA - North America
668
EU - Europe
471
Total
1139
Country
#
US - United States of America
668
IE - Ireland
311
IT - Italy
127
SE - Sweden
20
DE - Germany
6
GR - Greece
6
GB - United Kingdom
1
Total
1139
City
#
Dublin
311
Rome
80
Mountain View
25
Arezzo
10
Impruneta
9
Albuccione
7
Civitavecchia
6
Ashburn
4
Milan
4
Des Moines
3
other
680
Total
1139
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 2 0
0 0
4
2020
0 7
8 10 0 0
7 2 1 0
16 3
54
2021
14 4
3 0 0 0
3 3 5 31
23 5
91
2022
16 2
6 1 374 1
6 4 0 9
6 46
471
2023
19 269
203 25 3 0
0 0 0 0
0 0
519
Ever
1139
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 668 |
EU - Europe | 471 |
Total | 1139 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 668 |
IE - Ireland | 311 |
IT - Italy | 127 |
SE - Sweden | 20 |
DE - Germany | 6 |
GR - Greece | 6 |
GB - United Kingdom | 1 |
Total | 1139 |
City | # |
---|---|
Dublin | 311 |
Rome | 80 |
Mountain View | 25 |
Arezzo | 10 |
Impruneta | 9 |
Albuccione | 7 |
Civitavecchia | 6 |
Ashburn | 4 |
Milan | 4 |
Des Moines | 3 |
other | 680 |
Total | 1139 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 54 |
2021 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 31 | 23 | 5 | 91 |
2022 | 16 | 2 | 6 | 1 | 374 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | 46 | 471 |
2023 | 19 | 269 | 203 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 |
Ever | 1139 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
