Researcher Profile Statistics: MENNA, Maria Teresa
Geo Map
Region
#
NA - North America
176
EU - Europe
57
AS - Asia, other
16
SA - South America
9
Total
258
Country
#
US - United States of America
175
IT - Italy
45
CN - China
16
GB - United Kingdom
8
VE - Venezuela
8
IE - Ireland
2
BR - Brazil
1
CA - Canada
1
DE - Germany
1
EE - Estonia
1
Total
258
City
#
Rome
41
Anaheim
24
Ashburn
18
Boardman
9
San Mateo
6
Beijing
4
Boydton
2
Dublin
2
Anshan
1
Chengdu
1
other
150
Total
258
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 10 0 0
0 0 0 0
0 0
10
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0
1
2022
0 1
0 0 0 9
2 5 4 9
7 4
41
2023
0 32
4 0 2 0
1 8 0 2
7 6
62
2024
0 0
4 1 26 7
18 7 17 18
10 6
114
2025
14 14
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
28
Ever
258
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 176 |
EU - Europe | 57 |
AS - Asia, other | 16 |
SA - South America | 9 |
Total | 258 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 175 |
IT - Italy | 45 |
CN - China | 16 |
GB - United Kingdom | 8 |
VE - Venezuela | 8 |
IE - Ireland | 2 |
BR - Brazil | 1 |
CA - Canada | 1 |
DE - Germany | 1 |
EE - Estonia | 1 |
Total | 258 |
City | # |
---|---|
Rome | 41 |
Anaheim | 24 |
Ashburn | 18 |
Boardman | 9 |
San Mateo | 6 |
Beijing | 4 |
Boydton | 2 |
Dublin | 2 |
Anshan | 1 |
Chengdu | 1 |
other | 150 |
Total | 258 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 41 |
2023 | 0 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 62 |
2024 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | 7 | 18 | 7 | 17 | 18 | 10 | 6 | 114 |
2025 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Ever | 258 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
