Researcher Profile Statistics: ROMANO, Donatella
Geo Map
Region
#
NA - North America
380
EU - Europe
40
AS - Asia, other
1
Total
421
Country
#
US - United States of America
380
IT - Italy
27
SE - Sweden
8
DE - Germany
3
CN - China
1
RU - Russian Federation
1
SK - Slovakia (Slovak Republic)
1
Total
421
City
#
Mountain View
24
San Mateo
10
Ashburn
3
Bologna
3
Naples
2
Beijing
1
Bratislava
1
Brooklyn
1
Des Moines
1
Portland
1
other
374
Total
421
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 1 0
0 0
3
2020
0 2
0 7 2 10
1 0 0 0
11 0
33
2021
0 0
1 0 0 0
0 2 1 10
20 1
35
2022
8 1
6 0 209 126
0 0 0 0
0 0
350
Ever
421
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 380 |
EU - Europe | 40 |
AS - Asia, other | 1 |
Total | 421 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 380 |
IT - Italy | 27 |
SE - Sweden | 8 |
DE - Germany | 3 |
CN - China | 1 |
RU - Russian Federation | 1 |
SK - Slovakia (Slovak Republic) | 1 |
Total | 421 |
City | # |
---|---|
Mountain View | 24 |
San Mateo | 10 |
Ashburn | 3 |
Bologna | 3 |
Naples | 2 |
Beijing | 1 |
Bratislava | 1 |
Brooklyn | 1 |
Des Moines | 1 |
Portland | 1 |
other | 374 |
Total | 421 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 20 | 1 | 35 |
2022 | 8 | 1 | 6 | 0 | 209 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
Ever | 421 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
