Researcher Profile Statistics: CARRERA JIMENEZ, Ricardo Jesus
Geo Map
Region
#
NA - North America
2138
EU - Europe
65
AS - Asia, other
1
Total
2204
Country
#
US - United States of America
2137
IE - Ireland
35
IT - Italy
17
SE - Sweden
9
DE - Germany
2
GB - United Kingdom
2
CA - Canada
1
JP - Japan
1
Total
2204
City
#
Dublin
35
Ashburn
13
Padova
8
Anaheim
2
Bologna
2
Des Moines
2
Catania
1
Frankfurt am Main
1
Guildford
1
Phoenix
1
other
2138
Total
2204
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
2020
0 3
2 1 0 0
1 2 1 2
0 0
12
2021
0 0
1 1 0 0
0 0 0 4
7 0
13
2022
0 2
8 0 8 1
0 3 1 7
11 15
56
2023
0 18
13 3 2 0
20 2054 0 0
11 0
2121
Ever
2204
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 2138 |
EU - Europe | 65 |
AS - Asia, other | 1 |
Total | 2204 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 2137 |
IE - Ireland | 35 |
IT - Italy | 17 |
SE - Sweden | 9 |
DE - Germany | 2 |
GB - United Kingdom | 2 |
CA - Canada | 1 |
JP - Japan | 1 |
Total | 2204 |
City | # |
---|---|
Dublin | 35 |
Ashburn | 13 |
Padova | 8 |
Anaheim | 2 |
Bologna | 2 |
Des Moines | 2 |
Catania | 1 |
Frankfurt am Main | 1 |
Guildford | 1 |
Phoenix | 1 |
other | 2138 |
Total | 2204 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 |
2022 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 15 | 56 |
2023 | 0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 20 | 2054 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2121 |
Ever | 2204 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
