Researcher Profile Statistics: BISOGNI, Susanna
Geo Map
Region
#
EU - Europe
211
NA - North America
82
Unknown
1
Total
294
Country
#
IT - Italy
123
US - United States of America
81
IE - Ireland
61
SE - Sweden
10
SK - Slovakia (Slovak Republic)
6
SI - Slovenia
5
DE - Germany
2
FR - France
2
CA - Canada
1
FI - Finland
1
other - Other Country
2
Total
294
City
#
Monza
67
Dublin
61
Mountain View
13
Milan
12
Catania
10
Concord
9
Mozzo
9
Collegno
7
Bratislava
6
Florence
5
other
95
Total
294
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 63 9 14
3 0 3 6
0 0
98
2021
13 0
14 0 0 0
0 2 11 10
7 0
57
2022
0 5
6 10 11 2
1 3 6 8
6 38
96
2023
2 12
24 3 2 0
0 0 0 0
0 0
43
Ever
294
Geo Map
Region | # |
---|---|
EU - Europe | 211 |
NA - North America | 82 |
Unknown | 1 |
Total | 294 |
Country | # |
---|---|
IT - Italy | 123 |
US - United States of America | 81 |
IE - Ireland | 61 |
SE - Sweden | 10 |
SK - Slovakia (Slovak Republic) | 6 |
SI - Slovenia | 5 |
DE - Germany | 2 |
FR - France | 2 |
CA - Canada | 1 |
FI - Finland | 1 |
other - Other Country | 2 |
Total | 294 |
City | # |
---|---|
Monza | 67 |
Dublin | 61 |
Mountain View | 13 |
Milan | 12 |
Catania | 10 |
Concord | 9 |
Mozzo | 9 |
Collegno | 7 |
Bratislava | 6 |
Florence | 5 |
other | 95 |
Total | 294 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 98 |
2021 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 7 | 0 | 57 |
2022 | 0 | 5 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 | 38 | 96 |
2023 | 2 | 12 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Ever | 294 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
