Researcher Profile Statistics: DE MARTINO, Domitilla
Geo Map
Region
#
EU - Europe
489
NA - North America
224
Unknown
2
Total
715
Country
#
IE - Ireland
306
US - United States of America
224
IT - Italy
129
SE - Sweden
27
DE - Germany
8
NL - Netherlands
6
SK - Slovakia (Slovak Republic)
6
FI - Finland
2
RO - Romania
2
RU - Russian Federation
2
other - Other Country
3
Total
715
City
#
Dublin
306
Mountain View
25
Bacoli
18
Naples
16
Ischia
9
Pompei
9
Impruneta
7
Bratislava
6
Casalnuovo di Napoli
5
Hilversum
5
other
309
Total
715
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
4 0
6
2020
8 0
3 8 6 11
1 0 17 23
11 12
100
2021
0 1
15 11 0 0
1 3 6 27
20 6
90
2022
10 8
6 10 131 1
8 4 0 10
7 47
242
2023
2 208
62 3 2 0
0 0 0 0
0 0
277
Ever
715
Geo Map
Region | # |
---|---|
EU - Europe | 489 |
NA - North America | 224 |
Unknown | 2 |
Total | 715 |
Country | # |
---|---|
IE - Ireland | 306 |
US - United States of America | 224 |
IT - Italy | 129 |
SE - Sweden | 27 |
DE - Germany | 8 |
NL - Netherlands | 6 |
SK - Slovakia (Slovak Republic) | 6 |
FI - Finland | 2 |
RO - Romania | 2 |
RU - Russian Federation | 2 |
other - Other Country | 3 |
Total | 715 |
City | # |
---|---|
Dublin | 306 |
Mountain View | 25 |
Bacoli | 18 |
Naples | 16 |
Ischia | 9 |
Pompei | 9 |
Impruneta | 7 |
Bratislava | 6 |
Casalnuovo di Napoli | 5 |
Hilversum | 5 |
other | 309 |
Total | 715 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2020 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 17 | 23 | 11 | 12 | 100 |
2021 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 27 | 20 | 6 | 90 |
2022 | 10 | 8 | 6 | 10 | 131 | 1 | 8 | 4 | 0 | 10 | 7 | 47 | 242 |
2023 | 2 | 208 | 62 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
Ever | 715 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
