Researcher Profile Statistics: MASSI, Fabrizio
Geo Map
Region
#
EU - Europe
806
NA - North America
225
Unknown
1
Total
1032
Country
#
IE - Ireland
771
US - United States of America
217
SE - Sweden
21
IT - Italy
9
CA - Canada
8
RO - Romania
2
AT - Austria
1
RU - Russian Federation
1
SI - Slovenia
1
Unknown
1
Total
1032
City
#
Dublin
771
Mountain View
19
San Mateo
9
Des Moines
3
Ashburn
2
Bucharest
2
Pordenone
2
Portland
2
Brooklyn
1
Impruneta
1
other
220
Total
1032
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 1 0
0 0 1 0
0 0
4
2020
0 0
2 8 2 12
1 0 0 0
2 0
27
2021
0 0
0 0 0 0
1 1 2 13
14 1
32
2022
0 1
6 8 131 1
8 6 2 8
7 559
737
2023
2 159
63 6 2 0
0 0 0 0
0 0
232
Ever
1032
Geo Map
Region | # |
---|---|
EU - Europe | 806 |
NA - North America | 225 |
Unknown | 1 |
Total | 1032 |
Country | # |
---|---|
IE - Ireland | 771 |
US - United States of America | 217 |
SE - Sweden | 21 |
IT - Italy | 9 |
CA - Canada | 8 |
RO - Romania | 2 |
AT - Austria | 1 |
RU - Russian Federation | 1 |
SI - Slovenia | 1 |
Unknown | 1 |
Total | 1032 |
City | # |
---|---|
Dublin | 771 |
Mountain View | 19 |
San Mateo | 9 |
Des Moines | 3 |
Ashburn | 2 |
Bucharest | 2 |
Pordenone | 2 |
Portland | 2 |
Brooklyn | 1 |
Impruneta | 1 |
other | 220 |
Total | 1032 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 1 | 32 |
2022 | 0 | 1 | 6 | 8 | 131 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 559 | 737 |
2023 | 2 | 159 | 63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Ever | 1032 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
