Researcher Profile Statistics: URRU, Enrico
Geo Map
Region
#
NA - North America
2059
EU - Europe
122
AS - Asia, other
1
Total
2182
Country
#
US - United States of America
2059
IE - Ireland
93
IT - Italy
15
SE - Sweden
12
DE - Germany
2
MY - Malaysia
1
Total
2182
City
#
Dublin
93
Mountain View
14
Brooklyn
8
Cagliari
8
Castellammare di Stabia
5
Des Moines
3
George Town
1
Unknown
2050
Total
2182
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 1
3
2020
0 4
0 0 0 0
8 0 0 0
0 0
12
2021
0 0
2 8 0 0
1 1 0 5
8 0
25
2022
0 1
6 8 13 1
0 4 0 12
8 67
120
2023
4 5
53 480 1480 0
0 0 0 0
0 0
2022
Ever
2182
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 2059 |
EU - Europe | 122 |
AS - Asia, other | 1 |
Total | 2182 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 2059 |
IE - Ireland | 93 |
IT - Italy | 15 |
SE - Sweden | 12 |
DE - Germany | 2 |
MY - Malaysia | 1 |
Total | 2182 |
City | # |
---|---|
Dublin | 93 |
Mountain View | 14 |
Brooklyn | 8 |
Cagliari | 8 |
Castellammare di Stabia | 5 |
Des Moines | 3 |
George Town | 1 |
Unknown | 2050 |
Total | 2182 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 25 |
2022 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 67 | 120 |
2023 | 4 | 5 | 53 | 480 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
Ever | 2182 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
