Researcher Profile Statistics: DELLA CECA, Roberto
Geo Map
Region
#
EU - Europe
963
NA - North America
323
AS - Asia, other
2
OC - Oceania
1
Unknown
2
Total
1291
Country
#
IE - Ireland
795
US - United States of America
322
IT - Italy
138
SE - Sweden
21
DE - Germany
7
CN - China
2
AU - Australia
1
CA - Canada
1
RU - Russian Federation
1
SI - Slovenia
1
other - Other Country
2
Total
1291
City
#
Dublin
795
Acquaviva Picena
66
Florence
30
Mountain View
16
Lucca
8
Montesilvano Marina
8
San Mateo
7
Arezzo
5
Carrara
5
Portland
4
other
347
Total
1291
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
2020
2 0
39 10 44 15
6 0 10 0
21 0
147
2021
0 0
1 5 0 0
1 7 4 16
11 1
46
2022
0 2
7 7 19 2
8 8 4 15
1 570
643
2023
2 358
86 4 3 0
0 0 0 0
0 0
453
Ever
1291
Geo Map
Region | # |
---|---|
EU - Europe | 963 |
NA - North America | 323 |
AS - Asia, other | 2 |
OC - Oceania | 1 |
Unknown | 2 |
Total | 1291 |
Country | # |
---|---|
IE - Ireland | 795 |
US - United States of America | 322 |
IT - Italy | 138 |
SE - Sweden | 21 |
DE - Germany | 7 |
CN - China | 2 |
AU - Australia | 1 |
CA - Canada | 1 |
RU - Russian Federation | 1 |
SI - Slovenia | 1 |
other - Other Country | 2 |
Total | 1291 |
City | # |
---|---|
Dublin | 795 |
Acquaviva Picena | 66 |
Florence | 30 |
Mountain View | 16 |
Lucca | 8 |
Montesilvano Marina | 8 |
San Mateo | 7 |
Arezzo | 5 |
Carrara | 5 |
Portland | 4 |
other | 347 |
Total | 1291 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 2 | 0 | 39 | 10 | 44 | 15 | 6 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 147 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 11 | 1 | 46 |
2022 | 0 | 2 | 7 | 7 | 19 | 2 | 8 | 8 | 4 | 15 | 1 | 570 | 643 |
2023 | 2 | 358 | 86 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
Ever | 1291 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
