Researcher Profile Statistics: BENETTI, Stefano
Geo Map
Region
#
NA - North America
621
EU - Europe
453
AS - Asia, other
29
Unknown
1
Total
1104
Country
#
US - United States of America
620
IE - Ireland
402
IT - Italy
32
HK - Hong Kong
25
SE - Sweden
8
DE - Germany
5
CN - China
4
BE - Belgium
3
ES - Spain
2
CA - Canada
1
other - Other Country
2
Total
1104
City
#
Dublin
402
Mountain View
19
Des Moines
5
Brussels
3
Andover
2
Ashburn
2
Naples
2
Pozuelo de Alarcón
2
Scandicci
2
Venaria Reale
2
other
663
Total
1104
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 2 0
1 0
5
2020
0 0
2 1 1 0
1 2 0 0
26 0
33
2021
0 0
1 0 1 0
0 31 0 18
13 1
65
2022
2 3
7 1 155 6
10 4 0 9
7 53
257
2023
4 616
114 4 6 0
0 0 0 0
0 0
744
Ever
1104
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 621 |
EU - Europe | 453 |
AS - Asia, other | 29 |
Unknown | 1 |
Total | 1104 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 620 |
IE - Ireland | 402 |
IT - Italy | 32 |
HK - Hong Kong | 25 |
SE - Sweden | 8 |
DE - Germany | 5 |
CN - China | 4 |
BE - Belgium | 3 |
ES - Spain | 2 |
CA - Canada | 1 |
other - Other Country | 2 |
Total | 1104 |
City | # |
---|---|
Dublin | 402 |
Mountain View | 19 |
Des Moines | 5 |
Brussels | 3 |
Andover | 2 |
Ashburn | 2 |
Naples | 2 |
Pozuelo de Alarcón | 2 |
Scandicci | 2 |
Venaria Reale | 2 |
other | 663 |
Total | 1104 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2020 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 13 | 1 | 65 |
2022 | 2 | 3 | 7 | 1 | 155 | 6 | 10 | 4 | 0 | 9 | 7 | 53 | 257 |
2023 | 4 | 616 | 114 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 |
Ever | 1104 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
