Researcher Profile Statistics: ROSSI, COSTANZA MARIA
Geo Map
Region
#
NA - North America
36
EU - Europe
11
Total
47
Country
#
US - United States of America
36
IT - Italy
7
IE - Ireland
3
SE - Sweden
1
Total
47
City
#
Dublin
3
Naples
3
Rome
2
Casa Genova
1
Catania
1
Des Moines
1
Unknown
36
Total
47
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0
1
2022
0 1
0 0 7 10
2 5 4 3
9 3
44
2023
0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
Ever
47
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 36 |
EU - Europe | 11 |
Total | 47 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 36 |
IT - Italy | 7 |
IE - Ireland | 3 |
SE - Sweden | 1 |
Total | 47 |
City | # |
---|---|
Dublin | 3 |
Naples | 3 |
Rome | 2 |
Casa Genova | 1 |
Catania | 1 |
Des Moines | 1 |
Unknown | 36 |
Total | 47 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 3 | 44 |
2023 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ever | 47 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
