Researcher Profile Statistics: BETTONI, Daniela
Geo Map
Region
#
NA - North America
1898
EU - Europe
364
AS - Asia, other
1
Total
2263
Country
#
US - United States of America
1897
IE - Ireland
324
IT - Italy
17
SE - Sweden
15
DE - Germany
7
CA - Canada
1
JP - Japan
1
RU - Russian Federation
1
Total
2263
City
#
Dublin
324
Des Moines
13
Mountain View
13
Teolo
13
Ashburn
4
Impruneta
2
Brooklyn
1
Frankfurt am Main
1
Portland
1
St Petersburg
1
other
1890
Total
2263
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2019
0 0
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0
2
2020
0 0
7 1 2 0
1 0 0 0
0 0
11
2021
13 0
1 0 0 0
0 1 0 16
10 4
45
2022
1 1
6 1 12 1
21 4 0 10
7 45
109
2023
12 226
63 24 1771 0
0 0 0 0
0 0
2096
Ever
2263
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 1898 |
EU - Europe | 364 |
AS - Asia, other | 1 |
Total | 2263 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 1897 |
IE - Ireland | 324 |
IT - Italy | 17 |
SE - Sweden | 15 |
DE - Germany | 7 |
CA - Canada | 1 |
JP - Japan | 1 |
RU - Russian Federation | 1 |
Total | 2263 |
City | # |
---|---|
Dublin | 324 |
Des Moines | 13 |
Mountain View | 13 |
Teolo | 13 |
Ashburn | 4 |
Impruneta | 2 |
Brooklyn | 1 |
Frankfurt am Main | 1 |
Portland | 1 |
St Petersburg | 1 |
other | 1890 |
Total | 2263 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 4 | 45 |
2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 21 | 4 | 0 | 10 | 7 | 45 | 109 |
2023 | 12 | 226 | 63 | 24 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096 |
Ever | 2263 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
