Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12386/34991
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DI GIACOMO, Federico | en_US |
dc.contributor.author | GARGANO, Mauro | en_US |
dc.contributor.author | GASPERINI, Antonella | en_US |
dc.contributor.author | ZANINI, Valeria | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T10:49:02Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T10:49:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12386/34991 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.20371/INAF/TechRep/295 | - |
dc.description.abstract | Le schede PST (Patrimonio Scientifico e Tecnologico) sono uno strumento fondamentale per catalogare e preservare il patrimonio storico-scientifico italiano. Originariamente, questo patrimonio veniva incluso in categorie di tutela archeologica e storico-artistica, ma con l'evoluzione del concetto di bene culturale, è stato necessario sviluppare normative specializzate e strumenti appositi come le schede PST. Queste schede, progettate in collaborazione con istituzioni come l'ICCD e rappresentative di discipline scientifiche specifiche, consentono di catalogare una vasta gamma di oggetti legati alla storia della scienza, della tecnologia e dell'industria. Oltre a essere strumenti amministrativi, le schede PST svolgono un ruolo cruciale nella tutela e gestione del patrimonio scientifico, fornendo dettagli su conservazione, provenienza, interventi di restauro e altro ancora. Sono inoltre fondamentali per la ricerca, la creazione di cataloghi e la produzione di materiale multimediale, contribuendo così a valorizzare e promuovere le collezioni scientifiche a livello locale e internazionale. Il seguente documento si propone di fornire delle linee guida per la compilazione delle schede PST su SICAP al fine di standardizzare il processo di catalogazione e garantire un'adeguata documentazione del patrimonio scientifico e tecnologico custodito dalle istituzioni. | en_US |
dc.language.iso | ita | en_US |
dc.publisher | OAS Bologna | en_US |
dc.title | Manuale per la compilazioni delle schede PST di SICAP | en_US |
dc.type | Technical report | - |
dc.relation.medium | ELETTRONICO | - |
dc.relation.numberofpages | 29 | en_US |
dc.type.referee | REF_2 | - |
dc.description.numberofauthors | 4 | en_US |
dc.relation.scientificsector | FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA | en_US |
dc.type.miur | 298 Altro | - |
dc.relation.series | INAF Technical Reports - Rapporti Tecnici INAF | - |
dc.relation.versioning | 1 | en_US |
dc.description.oa | 1 – prodotto con file in versione Open Access (allegare il file al passo 5-Carica) | en_US |
dc.contributor.referee1 | BIANCHI, Simone | en_US |
dc.contributor.referee2 | ZAGGIA, Simone | en_US |
dc.identifier.report | 295 | * |
item.languageiso639-1 | it | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Technical report | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | O.A. Capodimonte | - |
crisitem.author.dept | O.A. Arcetri | - |
crisitem.author.dept | O.A. Padova | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4582-704X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-1666-6558 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5258-9994 | - |
Appears in Collections: | 4.01 Rapporti tecnici INAF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
manuale_compilazione_schede_pst_sicap.pdf | manuale_compilazione_schede_pst_sicap | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are published in Open Access, unless otherwise indicated.