Statistics: PLANETARY AND SPACE SCIENCE
Geo Map
Region
#
NA - North America
1383
EU - Europe
1084
AS - Asia, other
11
SA - South America
3
AF - Africa
2
Total
2483
Country
#
US - United States of America
1382
BE - Belgium
1056
IE - Ireland
15
IT - Italy
8
CN - China
4
JP - Japan
4
SE - Sweden
3
BR - Brazil
2
IN - India
2
CA - Canada
1
other - Other Country
6
Total
2483
City
#
Dublin
15
Anaheim
11
Mountain View
6
Ashburn
5
Ercolano
4
Des Moines
3
San Mateo
3
Mumbai
2
Turin
2
Cape Town
1
other
2431
Total
2483
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2020
0 0
0 4 0 0
0 0 0 0
0 0
4
2021
0 0
0 0 0 0
0 0 0 3
4 0
7
2022
0 1
2 1 2 4
2 20 4 6
2 7
51
2023
6 13
7 0 2 0
0 0 0 1
0 1
30
2024
0 3
2 0 45 51
19 392 1658 195
4 6
2375
2025
8 8
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
16
Ever
2483
Geo Map
Region | # |
---|---|
NA - North America | 1383 |
EU - Europe | 1084 |
AS - Asia, other | 11 |
SA - South America | 3 |
AF - Africa | 2 |
Total | 2483 |
Country | # |
---|---|
US - United States of America | 1382 |
BE - Belgium | 1056 |
IE - Ireland | 15 |
IT - Italy | 8 |
CN - China | 4 |
JP - Japan | 4 |
SE - Sweden | 3 |
BR - Brazil | 2 |
IN - India | 2 |
CA - Canada | 1 |
other - Other Country | 6 |
Total | 2483 |
City | # |
---|---|
Dublin | 15 |
Anaheim | 11 |
Mountain View | 6 |
Ashburn | 5 |
Ercolano | 4 |
Des Moines | 3 |
San Mateo | 3 |
Mumbai | 2 |
Turin | 2 |
Cape Town | 1 |
other | 2431 |
Total | 2483 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
2022 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 6 | 2 | 7 | 51 |
2023 | 6 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
2024 | 0 | 3 | 2 | 0 | 45 | 51 | 19 | 392 | 1658 | 195 | 4 | 6 | 2375 |
2025 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ever | 2483 |
Built with DSpace-CRIS -
Extension maintained and optimized by
