Contributi scientifici, sviluppati generalmente su uno specifico argomento, che illustrano risultati originali di una ricerca o presentano caratteristiche di review, cioè di discussione dello stato dell’arte o della letteratura entro un ambito scientifico definito.
Browse
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Ascending order): 1 to 20 of 4854
Issue Date | Title | Author(s) | Fulltext |
---|---|---|---|
1996 | L'Archivio storico dell'Università di Torino | SCHIAVONE, Luisa | open |
2001 | Costo dei periodici, il caso delle biblioteche astronomiche italiane. Analisi e prospettive nel quadro delle politiche consortili | BRUNETTI, Francesca ; MARRA, Monica; SCHIAVONE, Luisa | open |
2011 | Polvere di stelle, gli archivi storici degli osservatori astronomici italiani | SCHIAVONE, Luisa | open |
2012 | Nitrogen oxides and carbon chain oxides formed after ion irradiation of CO:N2 ice mixtures | SICILIA, Daniela ; Ioppolo, S.; VINDIGNI, T.; BARATTA, Giuseppe ; PALUMBO, Maria Elisabetta | open |
2014 | GRAVITATIONAL WAVES FROM MASSIVE MAGNETARS FORMED IN BINARY NEUTRON STAR MERGERS | Dall'Osso, Simone; GIACOMAZZO, BRUNO; Perna, Rosalba; STELLA, Luigi | open |
2015 | The Extended GMRT Radio Halo Survey. II. Further results and analysis of the full sample | Kale, R.; VENTURI, Tiziana ; Giacintucci, S.; Dallacasa, Daniele ; CASSANO, Rossella ; BRUNETTI, GIANFRANCO ; Cuciti, V.; Macario, G.; Athreya, R. | open |
2015 | VANDELS: a deep VIMOS survey of the Candels UDS and CDFS fields | BONGIORNO, ANGELA ; PENTERICCI, Laura ; VANDELS Team | open |
2015 | The visual binary AG Tri in β Pictoris association: can a debris disc cause very different rotation periods of its components? | MESSINA, Sergio ; Muro Serrano, Miguel; Artemenko, Svetlana; Bailey, John I.; Savushkin, Alexander; Nelson, Robert H. | open |
2015 | The Chandra Survey of Extragalactic Sources in the 3CR Catalog: X-ray Emission from Nuclei, Jets, and Hotspots in the Chandra Archival Observations | MASSARO, Francesco ; Harris, D. E.; LIUZZO, Elisabetta Teodorina ; ORIENTI, Monica ; Paladino, Rosita ; PAGGI, Alessandro ; Tremblay, G. R.; Wilkes, B. J.; Kuraszkiewicz, J.; Baum, S. A., et al | open |
2015 | Measurement of the cosmic ray spectrum above 4 × 10<SUP>18</SUP> eV using inclined events detected with the Pierre Auger Observatory | Pierre Auger Collaboration; AGLIETTA, MARCO ; CASTELLINA, ANTONELLA ; GORGI, Alessio ; MESSINA, Sergio; RIGGI, Simone ; SEGRETO, ALBERTO ; Zuccarello, Francesca | open |
2015 | The ray tracing analytical solution within the RAMOD framework. The case of a Gaia-like observer | CROSTA, Mariateresa ; VECCHIATO, Alberto ; de Felice, F.; LATTANZI, Mario Gilberto | open |
2015 | The Sardinia Radio Telescope: A comparison between close-range photogrammetry and finite element models | BUFFA, Franco ; Causin, Andrea; Cazzani, Antonio; POPPI, Sergio ; Sanna, Giannina; Solci, Margherita; Stochino, Flavio; Turco, Emilio | open |
2015 | IDIS Small Bodies and Dust Node: Technical innovation and science | Giardino, M.; Braga, Vittorio Francesco ; DE SANCTIS, MARIA CRISTINA ; Giacomini, L.; GIUPPI, Stefano ; TURRINI, Diego ; CAPRIA, MARIA TERESA | open |
2015 | Il "Gran Tour" a Napoli dell'astronomo bresciano Enrico Legnazzi | GARGANO, MAURO | open |
2015 | Science gateway technologies for the astrophysics community | BECCIANI, Ugo ; SCIACCA, Eva ; COSTA, Alessandro ; Massimino, Piero; Pistagna, Costantino; RIGGI, Simone ; VITELLO, FABIO ROBERTO ; Petta, Catia; Bandieramonte, Marilena; Krokos, Mel | reserved |
2015 | Photometric study of HD 15555 in the beta Pictoris Association | MESSINA, Sergio ; Millward, Mervyn; Bradstreet, David H. | open |
2015 | Faint CO Line Wings in Four Star-forming (Ultra)luminous Infrared Galaxies | Leroy, A.K.; Walter, Fabian; DECARLI, ROBERTO ; Bolatto, A.; Zschaechner, L.; Weiss, A. | open |
2015 | A Compton-thick AGN in the barred spiral galaxy NGC 4785 | Gandhi, P.; Yamada, S.; Ricci, C.; Asmus, D.; Mushotzky, R. F.; Ueda, Y.; Terashima, Y.; LA PAROLA, VALENTINA | open |
2015 | The jet and the disk of the HH 212 low-mass protostar imaged by ALMA: SO and SO<SUB>2</SUB> emission | PODIO, LINDA ; CODELLA, CLAUDIO ; Gueth, F.; Cabrit, S.; Bachiller, R.; Gusdorf, A.; Lee, C. -F.; Lefloch, B.; Leurini, Silvia ; NISINI, Brunella , et al | open |
2015 | Development of an ultra-miniaturised XRD/XRF instrument for the in situ mineralogical and chemical analysis of planetary soils and rocks: implication for archaeometry | MARINANGELI, LUCIA; Pompilio, Loredana; Baliva, Anonio; BILLOTTA, SERGIO GUIDO MICHELE ; BONANNO, Giovanni ; Domeneghetti, Maria Chiara; Fioretti, Anna Maria; Menozzi, Oliva; Nestola, Fabrizio; Piluso, Eugenio, et al | open |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Ascending order): 1 to 20 of 4854